专家计划:大发命中率:86% | 回报率:1640%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71-73期 | 小 | 071期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
68-70期 | 小 | 070期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 067期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 066期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 064期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 大 | 063期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 大 | 062期 | 4,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 060期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 057期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 055期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 054期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 053期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 大 | 051期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 050期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 大 | 048期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 045期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 044期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
40-42期 | 小 | 041期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 039期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
36-38期 | 大 | 036期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 035期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 033期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 030期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 028期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 026期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 024期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 021期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 020期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 017期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 014期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 013期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 011期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
8-10期 | 小 | 010期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
7-9期 | 大 | 007期 3连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
6-8期 | 小 | 006期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
5-7期 | 小 | 005期 | 1,4,4 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。